描述
产品信息
ETM7F60011DPX2I
翌创
有货
规格
| 产品属性 | 属性值 | 选择属性 |
|---|---|---|
| Temperature: | -40 -125°C | |
| GPIO Pins: | 80 | |
| LIN: | ||
| SPI: | 4 | |
| UART: | 8 | |
| I²C: | 4 | |
| CAN FD: | 3 | |
| Comparators: | 7 | |
| 12-bit DAC: | 2 | |
| 12-bit ADC Channels: | 34 | |
| Event Captures: | 12 | |
| SDFM: | ||
| QEP: | ||
| HiRes PWM: | 24 | |
| PWM Channels: | 12 | |
| DMA Channels: | 32 | |
| RAM(Byte): | 512K | |
| Data Flash(Byte): | 128K | |
| Program Flash(Byte): | 1M | |
| Package: | LQFP176 | |
| Operating Frequency (Max)(MHz): | 200 |
文档与媒体
产品合规性